| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | houten borst |
| Leveringstermijn: | Binnen 15 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | Hoogte seizoen: 1-3 maanden |
![]()
![]()
![]()
Configuratietabel van fotovoltaïsche pompwatervoorziening
| Photovoltaïsche pompsysteem | Specificatie van de pomp | Frequentieomrekeningsregelsysteem | Specificatie van fotovoltaïsche panelen | Aantal fotovoltaïsche panelen | Oppervlakte van een enkel fotovoltaïsch paneel | Totaal oppervlak van fotovoltaïsche panelen | De kracht van fotovoltaïsche panelen | Klem (eenvoudige rij) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS - 0,75PV | 0.75kW/220V | 1.5 kW | 550 W, 49,7 V | 4 | 2.6117 | 10.45 | 2200 | Op maat van het project | |
| ECS - 1,5PV | 1.5kW/220V | 2.2 kW | 550 W, 49,7 V | 8 | 2.6117 | 20.89 | 4400 | ||
| ECS - 4PV | 4kW/380V | 5.5 kW | 550 W, 49,7 V | 14 | 2.6117 | 36.56 | 7700 | ||
| ECS - 7,5 PV | 7.5kW/380V | 11 kW | 550 W, 49,7 V | 28 | 2.6117 | 73.13 | 15400 | ||
| ECS - 11PV | 11 kW/380V | 18.5 kW | 550 W, 49,7 V | 42 | 2.6117 | 109.69 | 23100 | ||
| ECS - 18,5PV | 18.5kW/380V | 22 kW | 550 W, 49,7 V | 56 | 2.6117 | 146.26 | 30800 | ||
![]()
Schema van de bedrading van de besturingsbak
| Stroomvoorziening | Photovoltaïsche energievoorziening Automatische schakeling tussen fotovoltaïsche stroomvoorziening en stroomvoorziening met frequentie (bij voorkeur fotovoltaïsche stroomvoorziening) |
| Invoerspanningsbereik | 220V-serie: 250V - 350VDC 380V-serie: 450V - 750VDC |
| Vermogensbereik | 380V: 0,75kW - 22kW 220V: 0,75 kW - 2,2 kW |
| Outputfrequentie-aanpassingsstand | In de algemene frequentiekonvertermodus ondersteunt het meerdere combinaties van frequentiebronnen (inclusief 4 - 20mA feedbacksignaal) In de speciale fotovoltaïsche pompmodus kan de uitgangsfrequentie automatisch worden aangepast |
| Controlemodus | V/F-controle, SVC-vectorcontrole |
| Overbelastingcapaciteit | 150% van de nominale stroom voor 60s/60s |
| Startmoment | 0.5Hz/150% (SVQ) |
| V/F-curve | Lijntype, meerpunttype, N-de vermogenstype |
| Operatieomgeving | Temperatuur: -10°C - 50°C Vochtigheid: < 95% RH |
| Communicatiefunctie | Gebouwd - in RS - 485 |
| Speciale functie | Maximum Power Point Tracking (MPPT) |
| Gelijke belasting | De laadcapaciteit van de energie-apparatuur is kleiner dan de capaciteit van de zonnepanelen |
| Beschermingsfunctie | Overstroombescherming, overspanningsbescherming, onderspanningsbescherming, overwarmtebescherming, overwarmtebescherming, faseverliesbescherming, enz. |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | houten borst |
| Leveringstermijn: | Binnen 15 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | Hoogte seizoen: 1-3 maanden |
![]()
![]()
![]()
Configuratietabel van fotovoltaïsche pompwatervoorziening
| Photovoltaïsche pompsysteem | Specificatie van de pomp | Frequentieomrekeningsregelsysteem | Specificatie van fotovoltaïsche panelen | Aantal fotovoltaïsche panelen | Oppervlakte van een enkel fotovoltaïsch paneel | Totaal oppervlak van fotovoltaïsche panelen | De kracht van fotovoltaïsche panelen | Klem (eenvoudige rij) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS - 0,75PV | 0.75kW/220V | 1.5 kW | 550 W, 49,7 V | 4 | 2.6117 | 10.45 | 2200 | Op maat van het project | |
| ECS - 1,5PV | 1.5kW/220V | 2.2 kW | 550 W, 49,7 V | 8 | 2.6117 | 20.89 | 4400 | ||
| ECS - 4PV | 4kW/380V | 5.5 kW | 550 W, 49,7 V | 14 | 2.6117 | 36.56 | 7700 | ||
| ECS - 7,5 PV | 7.5kW/380V | 11 kW | 550 W, 49,7 V | 28 | 2.6117 | 73.13 | 15400 | ||
| ECS - 11PV | 11 kW/380V | 18.5 kW | 550 W, 49,7 V | 42 | 2.6117 | 109.69 | 23100 | ||
| ECS - 18,5PV | 18.5kW/380V | 22 kW | 550 W, 49,7 V | 56 | 2.6117 | 146.26 | 30800 | ||
![]()
Schema van de bedrading van de besturingsbak
| Stroomvoorziening | Photovoltaïsche energievoorziening Automatische schakeling tussen fotovoltaïsche stroomvoorziening en stroomvoorziening met frequentie (bij voorkeur fotovoltaïsche stroomvoorziening) |
| Invoerspanningsbereik | 220V-serie: 250V - 350VDC 380V-serie: 450V - 750VDC |
| Vermogensbereik | 380V: 0,75kW - 22kW 220V: 0,75 kW - 2,2 kW |
| Outputfrequentie-aanpassingsstand | In de algemene frequentiekonvertermodus ondersteunt het meerdere combinaties van frequentiebronnen (inclusief 4 - 20mA feedbacksignaal) In de speciale fotovoltaïsche pompmodus kan de uitgangsfrequentie automatisch worden aangepast |
| Controlemodus | V/F-controle, SVC-vectorcontrole |
| Overbelastingcapaciteit | 150% van de nominale stroom voor 60s/60s |
| Startmoment | 0.5Hz/150% (SVQ) |
| V/F-curve | Lijntype, meerpunttype, N-de vermogenstype |
| Operatieomgeving | Temperatuur: -10°C - 50°C Vochtigheid: < 95% RH |
| Communicatiefunctie | Gebouwd - in RS - 485 |
| Speciale functie | Maximum Power Point Tracking (MPPT) |
| Gelijke belasting | De laadcapaciteit van de energie-apparatuur is kleiner dan de capaciteit van de zonnepanelen |
| Beschermingsfunctie | Overstroombescherming, overspanningsbescherming, onderspanningsbescherming, overwarmtebescherming, overwarmtebescherming, faseverliesbescherming, enz. |
![]()
![]()