MOQ: | 1 |
Prijs: | $ 200 - 1000 |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 15 tot en met 60 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 |
Reeksennummer | Naam | Reeksennummer | Naam | Reeksennummer | Naam | Reeksennummer | Naam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlinder voor vlinders | 2 | Flexibel rubberen gewricht | 3 | Waterpomp | 4 | Controleventiel |
5 | Drukzender | 6 | Elektrische contactdrukmeter | 7 | Beheerkast | 8 | Luchtdruktank |
9 | Verlichtingslamp | 10 | Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor (optioneel) | 11 | Voeding van de motor | 12 | Rooksensor (optioneel) |
13 | Geluidssensor (optioneel) | 14 | Industriële airconditioning (optioneel) | 15 | Stroommeter (optioneel, buiten de doos geplaatst) | 16 | Filter (optioneel, buiten de doos geïnstalleerd) |
Functieconfiguratie tabel
Reeksennummer | Categorie | Naam | Beschrijving van de functie |
---|---|---|---|
1 | Behuizing | Buitenruimte | Er zijn twee materialen verkrijgbaar, SUS304 en sproeiplastic koolstofstaal. |
2 | Intelligent besturingssysteem | Systeembeschermingsmodule | Overbelasting, kortsluiting en faseverliesbescherming, automatische inspectie, foutwaarschuwing, enz. |
Pompgroepcontrolemodule | Volledige frequentieomrekeningsregeling, energiebesparing en verbruiksreductie, wisselwerking, verlenging van de levensduur van de apparatuur. | ||
3 | Pompgroepensysteem | Waterpomp | Volledig afgesloten, met luchtgekoelde motor met een hoog rendement, een vlotte en betrouwbare werking. |
Inlaatleidingen | Voedsel-kwaliteit roestvrij staal stroom - door de onderdelen, volledig verzekeren van de waterkwaliteit en hygiëne. | ||
Verzameling van hoofdleidingen | |||
Volledige set van de kleppengroep | SUS304 roestvrij staal - kleponderdelen, corrosiebestendig, veilig en hygiënisch. | ||
Luchtdruktank | Het stabiliseert de uitlaatdruk van de apparatuur, houdt de druk bij voor kleine stromen en voorkomt dat de apparatuur vaak wordt gestart en gestopt. | ||
4 | HVAC-systeem | Industriële airconditioning (optioneel) | Verwarmings-, koelings- en ontvochtigingsfuncties, met een RS485-interface. |
Temperatuur- en luchtvochtigheidsopnemer (facultatief) | Verzamelt informatie over temperatuur en vochtigheid. | ||
Ventilatiesysteem | Mechanische ventilatie, vernieuwt de lucht, koelt en ontvochtigt. | ||
5 | Beveiligingssysteem | Intelligent deur slot (optioneel) | Ondersteunt openingsmethoden zoals vingerafdruk, wachtwoord, IC-kaart en mechanische sleutel. |
Videobewaking | Het maakt het mogelijk om de omgeving in realtime te bekijken. | ||
6 | Sensorsysteem (optioneel) | Onderwaterdetectiemodule | Bereikt vroegtijdige waarschuwing voor overstromingen van apparatuur en waterlekken. |
Module voor rookdetectie | Omvattende waarneming van omgevingsparameters en uitgebreide analyse om de veilige werking van de apparatuur te waarborgen. | ||
Geluidsgevoelige module | |||
7 | Mees- en regelingssysteem voor pijpleidingen | Drukdetectiemodule | Interactie om watertekort afsluiting, overdruk bescherming, en pijp barsten bescherming te bereiken. |
Filter (optioneel) | Beschermt waterpompen en kleppen tegen slijtage en verstopping. | ||
Stroommeter (optioneel) | Meting van het door de apparatuur geleide watervolume, gebruikt voor energieverbruiksanalyse, detectie van lekken, enz. |
Tabel van parameters voor de selectie van apparatuur
MOQ: | 1 |
Prijs: | $ 200 - 1000 |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 15 tot en met 60 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 |
Reeksennummer | Naam | Reeksennummer | Naam | Reeksennummer | Naam | Reeksennummer | Naam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlinder voor vlinders | 2 | Flexibel rubberen gewricht | 3 | Waterpomp | 4 | Controleventiel |
5 | Drukzender | 6 | Elektrische contactdrukmeter | 7 | Beheerkast | 8 | Luchtdruktank |
9 | Verlichtingslamp | 10 | Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor (optioneel) | 11 | Voeding van de motor | 12 | Rooksensor (optioneel) |
13 | Geluidssensor (optioneel) | 14 | Industriële airconditioning (optioneel) | 15 | Stroommeter (optioneel, buiten de doos geplaatst) | 16 | Filter (optioneel, buiten de doos geïnstalleerd) |
Functieconfiguratie tabel
Reeksennummer | Categorie | Naam | Beschrijving van de functie |
---|---|---|---|
1 | Behuizing | Buitenruimte | Er zijn twee materialen verkrijgbaar, SUS304 en sproeiplastic koolstofstaal. |
2 | Intelligent besturingssysteem | Systeembeschermingsmodule | Overbelasting, kortsluiting en faseverliesbescherming, automatische inspectie, foutwaarschuwing, enz. |
Pompgroepcontrolemodule | Volledige frequentieomrekeningsregeling, energiebesparing en verbruiksreductie, wisselwerking, verlenging van de levensduur van de apparatuur. | ||
3 | Pompgroepensysteem | Waterpomp | Volledig afgesloten, met luchtgekoelde motor met een hoog rendement, een vlotte en betrouwbare werking. |
Inlaatleidingen | Voedsel-kwaliteit roestvrij staal stroom - door de onderdelen, volledig verzekeren van de waterkwaliteit en hygiëne. | ||
Verzameling van hoofdleidingen | |||
Volledige set van de kleppengroep | SUS304 roestvrij staal - kleponderdelen, corrosiebestendig, veilig en hygiënisch. | ||
Luchtdruktank | Het stabiliseert de uitlaatdruk van de apparatuur, houdt de druk bij voor kleine stromen en voorkomt dat de apparatuur vaak wordt gestart en gestopt. | ||
4 | HVAC-systeem | Industriële airconditioning (optioneel) | Verwarmings-, koelings- en ontvochtigingsfuncties, met een RS485-interface. |
Temperatuur- en luchtvochtigheidsopnemer (facultatief) | Verzamelt informatie over temperatuur en vochtigheid. | ||
Ventilatiesysteem | Mechanische ventilatie, vernieuwt de lucht, koelt en ontvochtigt. | ||
5 | Beveiligingssysteem | Intelligent deur slot (optioneel) | Ondersteunt openingsmethoden zoals vingerafdruk, wachtwoord, IC-kaart en mechanische sleutel. |
Videobewaking | Het maakt het mogelijk om de omgeving in realtime te bekijken. | ||
6 | Sensorsysteem (optioneel) | Onderwaterdetectiemodule | Bereikt vroegtijdige waarschuwing voor overstromingen van apparatuur en waterlekken. |
Module voor rookdetectie | Omvattende waarneming van omgevingsparameters en uitgebreide analyse om de veilige werking van de apparatuur te waarborgen. | ||
Geluidsgevoelige module | |||
7 | Mees- en regelingssysteem voor pijpleidingen | Drukdetectiemodule | Interactie om watertekort afsluiting, overdruk bescherming, en pijp barsten bescherming te bereiken. |
Filter (optioneel) | Beschermt waterpompen en kleppen tegen slijtage en verstopping. | ||
Stroommeter (optioneel) | Meting van het door de apparatuur geleide watervolume, gebruikt voor energieverbruiksanalyse, detectie van lekken, enz. |
Tabel van parameters voor de selectie van apparatuur