| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | houten borst |
| Leveringstermijn: | Binnen 15 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | Hoogte seizoen: 1-3 maanden |
![]()
![]()
Technische prestaties van standaardproducten
| Categorie | Posten | Parameter |
|---|---|---|
| Technische parameters van de serie | Watervoorziening | ≤ 500 m3/h |
| Waterdruk | ≤ 2,38 MPa | |
| Eenpompvermogen | ≤ 75 kW | |
| Constante druknauwkeurigheid | ≤ 0,01 MPa | |
| Stabilisatietijd | < 30 jaar | |
| Operatiemodus | Variabele frequentiepompen en industriële frequentiepompen werken op vaste (of roterende) wijze en dienen als back-up voor elkaar | |
| Controlemodus | Constante drukregeling | |
| Operatiemethode | Handmatig, automatisch | |
| Startmethode | Industriële frequentie: rechtstreekse start voor ≤ 30 kW Variabele frequentie: zachte start |
|
| Arbeidsomstandigheden | Inlaatdruk | Statische druk ≤ 0,3 MPa; drukschommelingen ≤ 0,03 MPa |
| Stroomvoorziening | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
| Temperatuur en luchtvochtigheid | -10°C ~ +40°C (niet-vriezen); ≤90%RH (niet-condenseren) | |
| Milieu | voor gebruik in binnenshuizen, vrij van corrosieve gassen, ontvlambare en explosieve gassen en geleidend stof | |
| Absolute hoogte | ≤ 1000 m | |
| Tilthoek | ≤ 5° | |
| Vibratie | ≤ 19 m/s2 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | houten borst |
| Leveringstermijn: | Binnen 15 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | Hoogte seizoen: 1-3 maanden |
![]()
![]()
Technische prestaties van standaardproducten
| Categorie | Posten | Parameter |
|---|---|---|
| Technische parameters van de serie | Watervoorziening | ≤ 500 m3/h |
| Waterdruk | ≤ 2,38 MPa | |
| Eenpompvermogen | ≤ 75 kW | |
| Constante druknauwkeurigheid | ≤ 0,01 MPa | |
| Stabilisatietijd | < 30 jaar | |
| Operatiemodus | Variabele frequentiepompen en industriële frequentiepompen werken op vaste (of roterende) wijze en dienen als back-up voor elkaar | |
| Controlemodus | Constante drukregeling | |
| Operatiemethode | Handmatig, automatisch | |
| Startmethode | Industriële frequentie: rechtstreekse start voor ≤ 30 kW Variabele frequentie: zachte start |
|
| Arbeidsomstandigheden | Inlaatdruk | Statische druk ≤ 0,3 MPa; drukschommelingen ≤ 0,03 MPa |
| Stroomvoorziening | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
| Temperatuur en luchtvochtigheid | -10°C ~ +40°C (niet-vriezen); ≤90%RH (niet-condenseren) | |
| Milieu | voor gebruik in binnenshuizen, vrij van corrosieve gassen, ontvlambare en explosieve gassen en geleidend stof | |
| Absolute hoogte | ≤ 1000 m | |
| Tilthoek | ≤ 5° | |
| Vibratie | ≤ 19 m/s2 |
![]()
![]()